Paranın kontrolü Yüksel'de
Cikcilli Belediyesi’nde Mali İşler Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak uzun yıllar hizmet veren Nazmi Yüksel, dün Alanya Belediyesi’nde mesaiye başladı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 36 |
| 2 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | +18 | 33 |
| 3 | Trabzonspor | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | +13 | 31 |
| 4 | Göztepe | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | +10 | 26 |
| 5 | Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 6 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 24 |
| 7 | Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 8 | Kocaelispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 9 | Başakşehir | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 17 |
| 10 | Alanyaspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 11 | Konyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 12 | Ç.Rizespor | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 13 | Antalyaspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 14 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 15 | Eyüpspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 16 | Kayserispor | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 17 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 18 | F.Karagümrük | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | 8 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karşıyaka | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 27 |
| 2 | Kütahyaspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 |
| 3 | Eskişehirspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 23 |
| 4 | Balıkesirspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 21 |
| 5 | Söke 1970 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 21 |
| 6 | Denizli IY Güreller | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 |
| 7 | Tire 2021 FK | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 12 | +9 | 19 |
| 8 | Uşakspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 19 |
| 9 | Ayvalıkgücü | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 10 | Alanya 1221 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 11 | Eskişehir Anadolu | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 12 | Altay | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 13 | İzmir Çoruhlu | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 14 | Afyonspor | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 9 |
| 15 | Bornova 1877 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 16 | Nazillispor | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 21 | -17 | 3 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 9 | +20 | 32 |
| 2 | Amedspor | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 24 | +13 | 32 |
| 3 | Esenler Erokspor | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 18 | +21 | 31 |
| 4 | Bodrumspor | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 13 | +23 | 30 |
| 5 | Erzurumspor | 15 | 6 | 8 | 1 | 28 | 13 | +15 | 26 |
| 6 | Çorumspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | 25 |
| 7 | Iğdırspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 25 |
| 8 | Serik Belediyespor | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 9 | Bandırmaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 23 |
| 10 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 21 |
| 11 | Vanspor FK | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | +3 | 21 |
| 12 | Boluspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 20 |
| 13 | Sivasspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 20 |
| 14 | Sakaryaspor | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 | 19 |
| 15 | İstanbulspor | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 24 | -9 | 15 |
| 16 | Ümraniyespor | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
| 17 | Sarıyer | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 18 | Manisa FK | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 19 | Hatayspor | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 39 | -24 | 5 |
| 20 | Adana Demirspor | 15 | 0 | 2 | 13 | 11 | 63 | -52 | -22 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -24
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 32 |
| 2 | Bursaspor | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 13 | +22 | 31 |
| 3 | Aliağa FK | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 9 | +25 | 26 |
| 4 | K. İstiklalspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 10 | +17 | 26 |
| 5 | Ankara Demirspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 |
| 6 | Gebze SK | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | +12 | 25 |
| 7 | Isparta 32 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 23 |
| 8 | Menemen FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 22 |
| 9 | Muşspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 21 |
| 10 | 68 Aksaray | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 11 | 1461 Trabzon | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 13 | Kırklarelispor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 14 | Fethiyespor | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 13 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 11 |
| 16 | Somaspor | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 34 | -22 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 64 | -60 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -42
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 17 | +10 | 34 |
| 2 | B.Petrolspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 11 | +16 | 32 |
| 3 | SB Ankaraspor | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 13 | +14 | 31 |
| 4 | Muğlaspor | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | +16 | 29 |
| 5 | İnegölspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 27 |
| 6 | İskenderunspor | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 7 | Elazığspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 16 | +19 | 23 |
| 8 | Adana 01 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 19 | +3 | 21 |
| 10 | 24 Erzincanspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 11 | Erbaaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 |
| 12 | Ankaragücü | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşı | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 14 | Karaman FK | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15 | Karacabey Belediye | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 16 | Bucaspor 1928 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 9 |
| 17 | Beykoz Anadoluspor | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 | 8 |
| 18 | Kepezspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 35 | -27 | 8 |
| 19 | Altınordu | 14 | 0 | 5 | 9 | 6 | 26 | -20 | 5 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:48 |
| Güneş | 05:31 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 16:51 |
| Akşam | 20:21 |
| Yatsı | 21:57 |

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!