B14.12.2025
Kırklarelispor 1 - 1 Yeni Mersin İYM07.12.2025
Yeni Mersin İY 3 - 5 Isparta 32G30.11.2025
Adanaspor 0 - 3 Yeni Mersin İYG23.11.2025
Yeni Mersin İY 4 - 3 Arnavutköy BelediyeM16.11.2025
Muşspor 5 - 0 Yeni Mersin İY
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 1-4 | Menemen FK | Mersin Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 16:30 | 68 Aksaray | 2-0 | Yeni Mersin İY | Dağılgan Stadı |
| 3 | 07.09.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-1 | Bursaspor | Mersin Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 15:30 | K. İstiklalspor | 5-0 | Yeni Mersin İY | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 5 | 21.09.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-1 | Gebze SK | Mersin Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 19:00 | Fethiyespor | 2-0 | Yeni Mersin İY | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-6 | Mardin 1969 | Mersin Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:00 | Ankara Demirspor | 0-0 | Yeni Mersin İY | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 9 | 19.10.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 4-0 | Somaspor | Mersin Stadyumu |
| 10 | 25.10.2025 - 00:00 | Aliağa FK | 3-0 | Yeni Mersin İY | Aliağa Atatürk Stadı |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | 3-1 | Yeni Malatyaspor | Mersin Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | 1461 Trabzon | 2-2 | Yeni Mersin İY | Yavuz Selim Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Muşspor | 5-0 | Yeni Mersin İY | Muş Şehir Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | 4-3 | Arnavutköy Belediye | Mersin Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Adanaspor | 0-3 | Yeni Mersin İY | Yeni Adana Stadyumu |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | 3-5 | Isparta 32 | Mersin Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | 1-1 | Yeni Mersin İY | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Menemen FK | VS | Yeni Mersin İY | Menemen İlçe Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | 68 Aksaray | Mersin Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | Yeni Mersin İY | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | K. İstiklalspor | Mersin Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Yeni Mersin İY | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Fethiyespor | Mersin Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | Yeni Mersin İY | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Ankara Demirspor | Mersin Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Yeni Mersin İY | Soma Atatürk Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Aliağa FK | Mersin Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | Yeni Mersin İY | Yeni Malatya Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | 1461 Trabzon | Mersin Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Muşspor | Mersin Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Arnavutköy Belediye | VS | Yeni Mersin İY | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Adanaspor | Mersin Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Yeni Mersin İY | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Kırklarelispor | Mersin Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 13 | +29 | 38 |
| 2 | Mardin 1969 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | +24 | 37 |
| 3 | K. İstiklalspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 13 | +27 | 35 |
| 4 | Aliağa FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | +27 | 31 |
| 5 | Muşspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | +21 | 31 |
| 6 | Gebze SK | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 7 | Isparta 32 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 29 |
| 8 | Menemen FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 26 |
| 9 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 10 | 1461 Trabzon | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 23 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | +3 | 21 |
| 12 | 68 Aksaray | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 13 | Kırklarelispor | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 15 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 44 | -29 | 9 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 80 | -71 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -46 | -40 |
Yeni Malatyaspor -42