G14.12.2025
Adanaspor 2 - 8 MuşsporG07.12.2025
Muşspor 2 - 0 FethiyesporG30.11.2025
Arnavutköy Belediye 2 - 3 MuşsporB23.11.2025
Gebze SK 1 - 1 MuşsporG16.11.2025
Muşspor 5 - 0 Yeni Mersin İY
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 16:00 | Muşspor | 1-0 | Mardin 1969 | Muş Şehir Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 1-0 | Muşspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 3 | 07.09.2025 - 15:30 | Muşspor | 1-1 | Ankara Demirspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:30 | Kırklarelispor | 1-4 | Muşspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 5 | 21.09.2025 - 15:00 | Muşspor | 4-0 | Somaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 6 | 27.09.2025 - 19:00 | Menemen FK | 4-1 | Muşspor | Menemen İlçe Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 14:30 | Muşspor | 2-2 | Aliağa FK | Muş Şehir Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:00 | 68 Aksaray | 1-0 | Muşspor | Dağılgan Stadı |
| 9 | 19.10.2025 - 14:00 | Muşspor | 3-1 | Yeni Malatyaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 10 | 25.10.2025 - 19:00 | Bursaspor | 2-2 | Muşspor | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Muşspor | 4-0 | 1461 Trabzon | Muş Şehir Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | K. İstiklalspor | 2-0 | Muşspor | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Muşspor | 5-0 | Yeni Mersin İY | Muş Şehir Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Gebze SK | 1-1 | Muşspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Arnavutköy Belediye | 2-3 | Muşspor | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | Muşspor | 2-0 | Fethiyespor | Muş Şehir Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Adanaspor | 2-8 | Muşspor | Yeni Adana Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | Muşspor | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Isparta 32 | Muş Şehir Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Ankara Demirspor | VS | Muşspor | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Kırklarelispor | Muş Şehir Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Muşspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Menemen FK | Muş Şehir Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Aliağa FK | VS | Muşspor | Aliağa Atatürk Stadı |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | 68 Aksaray | Muş Şehir Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | Muşspor | Yeni Malatya Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Bursaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | 1461 Trabzon | VS | Muşspor | Yavuz Selim Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | K. İstiklalspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Muşspor | Mersin Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Gebze SK | Muş Şehir Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Arnavutköy Belediye | Muş Şehir Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Fethiyespor | VS | Muşspor | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Adanaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 13 | +29 | 38 |
| 2 | Mardin 1969 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | +24 | 37 |
| 3 | K. İstiklalspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 13 | +27 | 35 |
| 4 | Aliağa FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | +27 | 31 |
| 5 | Muşspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | +21 | 31 |
| 6 | Gebze SK | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 7 | Isparta 32 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 29 |
| 8 | Menemen FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 26 |
| 9 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 10 | 1461 Trabzon | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 23 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | +3 | 21 |
| 12 | 68 Aksaray | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 13 | Kırklarelispor | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 15 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 44 | -29 | 9 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 80 | -71 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -46 | -40 |
Yeni Malatyaspor -42