B14.12.2025
Kırklarelispor 1 - 1 Yeni Mersin İYM23.11.2025
Aliağa FK 3 - 0 KırklarelisporG16.11.2025
Kırklarelispor 3 - 0 SomasporM09.11.2025
Ankara Demirspor 4 - 0 KırklarelisporB02.11.2025
Kırklarelispor 1 - 1 Mardin 1969
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2025 - 17:00 | Arnavutköy Belediye | 0-0 | Kırklarelispor | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 17:00 | Kırklarelispor | 4-0 | Adanaspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 3 | 07.09.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 5-1 | Kırklarelispor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:30 | Kırklarelispor | 1-4 | Muşspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 5 | 21.09.2025 - 16:00 | Kırklarelispor | 0-0 | Menemen FK | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 15:30 | 68 Aksaray | 0-0 | Kırklarelispor | Dağılgan Stadı |
| 7 | 05.10.2025 - 15:30 | Kırklarelispor | 2-1 | Bursaspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 14:30 | K. İstiklalspor | 3-2 | Kırklarelispor | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 9 | 19.10.2025 - 15:00 | Kırklarelispor | 0-0 | Gebze SK | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 10 | 26.10.2025 - 19:00 | Fethiyespor | 1-1 | Kırklarelispor | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | 1-1 | Mardin 1969 | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | Ankara Demirspor | 4-0 | Kırklarelispor | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | 3-0 | Somaspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Aliağa FK | 3-0 | Kırklarelispor | Aliağa Atatürk Stadı |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | VS | Yeni Malatyaspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | 1461 Trabzon | VS | Kırklarelispor | Yavuz Selim Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | 1-1 | Yeni Mersin İY | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | Arnavutköy Belediye | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Adanaspor | VS | Kırklarelispor | Yeni Adana Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | Isparta 32 | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Kırklarelispor | Muş Şehir Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Menemen FK | VS | Kırklarelispor | Menemen İlçe Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | 68 Aksaray | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | Kırklarelispor | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | K. İstiklalspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Kırklarelispor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | Fethiyespor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | Kırklarelispor | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | Ankara Demirspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Kırklarelispor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | Aliağa FK | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | Kırklarelispor | Yeni Malatya Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | 1461 Trabzon | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Kırklarelispor | Mersin Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 13 | +29 | 38 |
| 2 | Mardin 1969 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | +24 | 37 |
| 3 | K. İstiklalspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 13 | +27 | 35 |
| 4 | Aliağa FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | +27 | 31 |
| 5 | Muşspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | +21 | 31 |
| 6 | Gebze SK | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 7 | Isparta 32 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 29 |
| 8 | Menemen FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 26 |
| 9 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 10 | 1461 Trabzon | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 23 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | +3 | 21 |
| 12 | 68 Aksaray | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 13 | Kırklarelispor | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 15 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 44 | -29 | 9 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 80 | -71 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -46 | -40 |
Yeni Malatyaspor -42