İlçe Tarım indirim oranlarını paylaştı
Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, sosyal medya hesabından Tarım Zigortası Prim hesaplamasında uygulanan indirim türlerini ve oranlarını paylaştı.
Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, sosyal medya hesabından Tarım Zigortası Prim hesaplamasında uygulanan indirim türlerini ve oranlarını paylaştı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | +24 | 39 |
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 13 | +14 | 34 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | +18 | 33 |
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | +9 | 26 |
| 5 | Beşiktaş | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 |
| 6 | Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 7 | Gaziantep FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 9 | Alanyaspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 10 | Ç.Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 11 | Başakşehir | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 17 |
| 12 | Konyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 18 | F.Karagümrük | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kütahyaspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 7 | +24 | 32 |
| 2 | Karşıyaka | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 30 |
| 3 | Eskişehirspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 27 |
| 4 | Balıkesirspor | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | +13 | 24 |
| 5 | Tire 2021 FK | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | +10 | 22 |
| 6 | Ayvalıkgücü | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 22 |
| 7 | Uşakspor | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 8 | Söke 1970 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 21 |
| 9 | Denizli IY Güreller | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
| 10 | Alanya 1221 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 |
| 11 | Altay | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 12 | Eskişehir Anadolu | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 13 | Afyonspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 14 | İzmir Çoruhlu | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 15 | Bornova 1877 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 7 |
| 16 | Nazillispor | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | -17 | 4 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 25 | +14 | 35 |
| 2 | Pendikspor | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 11 | +18 | 32 |
| 3 | Esenler Erokspor | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 18 | +21 | 31 |
| 4 | Bodrumspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 15 | +21 | 30 |
| 5 | Çorumspor | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 |
| 6 | Iğdırspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | +5 | 28 |
| 7 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | +13 | 26 |
| 8 | Erzurumspor | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 15 | +13 | 26 |
| 9 | Bandırmaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | 26 |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 11 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 21 |
| 12 | Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | +3 | 21 |
| 13 | Vanspor FK | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 14 | İstanbulspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 15 | Manisa FK | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 19 |
| 16 | Sakaryaspor | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 | 19 |
| 17 | Sarıyer | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 18 | Ümraniyespor | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |
| 19 | Hatayspor | 16 | 0 | 5 | 11 | 15 | 42 | -27 | 5 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | 73 | -60 | -22 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -24
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | +24 | 35 |
| 2 | Bursaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 13 | +26 | 34 |
| 3 | Aliağa FK | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 11 | +27 | 29 |
| 4 | K. İstiklalspor | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 13 | +18 | 29 |
| 5 | Gebze SK | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | +12 | 27 |
| 6 | Isparta 32 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 14 | +13 | 26 |
| 7 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 | 26 |
| 8 | Muşspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | +13 | 25 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 25 |
| 10 | 1461 Trabzon | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 22 |
| 11 | 68 Aksaray | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 14 | Fethiyespor | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 14 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 35 | -18 | 14 |
| 16 | Somaspor | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | 9 |
| 17 | Adanaspor | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 67 | -60 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -46 | -40 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -42
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 8 | +19 | 35 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 17 | +10 | 34 |
| 3 | B.Petrolspor | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 17 | +14 | 33 |
| 4 | SB Ankaraspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 17 | +14 | 32 |
| 5 | İskenderunspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 13 | +7 | 28 |
| 6 | İnegölspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 27 |
| 7 | GMG Kastamonuspor | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 8 | Elazığspor | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 18 | +21 | 26 |
| 9 | Adana 01 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 10 | Ankaragücü | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 12 | Erbaaspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşı | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 14 | Beykoz Anadoluspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 15 | Karaman FK | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| 16 | Karacabey Belediye | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 11 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 9 |
| 18 | Kepezspor | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 37 | -29 | 8 |
| 19 | Altınordu | 15 | 0 | 5 | 10 | 6 | 30 | -24 | 5 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:48 |
| Güneş | 05:31 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 16:51 |
| Akşam | 20:21 |
| Yatsı | 21:57 |

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!